Antena de coll de cisne 220-1700MHz 0dBi
Presentació del producte
L'antena de coll de cisne és un dispositiu d'antena flexible i plegable amb un rang de freqüències de 220 a 1700 MHz.Aquesta antena està dissenyada amb un connector TNC, que s'utilitza àmpliament en equips de comunicació sense fil i té un rendiment de connexió estable i fiable.
La naturalesa flexible de les antenes de coll de cisne les fa molt convenients en aplicacions pràctiques.Ja sigui en un entorn exterior o interior, els usuaris poden doblegar, girar o estirar l'antena segons les seves necessitats per aconseguir la millor recepció del senyal.Aquesta flexibilitat fa que les antenes de coll de cisne s'adaptin a diversos escenaris, com ara comunicacions personals sense fil, comunicacions de vehicles, monitorització sense fil, etc.
Especificació del producte
| Característiques elèctriques | |
| Freqüència | 220-1700MHz |
| Impedància | 50 ohms |
| SWR | <2,0 |
| Guany | 0 dBi |
| Eficiència | ≈79% |
| Polarització | Lineal |
| Ample de feix horitzontal | 360° |
| Ample de feix vertical | 14-100° |
| Potència màxima | 50W |
| Material i característiques mecàniques | |
| Tipus de connector | Connector TNC |
| Dimensió | Φ20 * 450 mm |
| Pes | 0,173 kg |
| Materials Radome | Fibra de vidre |
| Ambiental | |
| Temperatura de funcionament | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Temperatura del magatzem | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Paràmetre passiu de l'antena
VSWR
Eficiència i guany
| Freqüència (MHz) | Guany (dBi) | Eficiència (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4,5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2,5 | 21.6 |
| 360 | -3,0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1,8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0,6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1,9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0,9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1,9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0,8 | 23.0 |
| 1350 | -0,3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0,4 | 29.4 |
| 1500 | -0,6 | 24.1 |
| 1550 | -0,9 | 22.2 |
| 1600 | -0,5 | 22.6 |
| 1650 | -0,7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Patró de radiació
|
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
| 220 MHz | | | |
| 950 MHz | | | |
| 1700 MHz | | | |









